一、XZQP水泵自动控制设备型号意义:
二、XZQP水泵自动控制设备描述:
我公司生产的XZQP水泵自动控制设备是国内最新颖的给排水自动控制装置,符合国家标准要求,并根据公司多年水泵应用控制的实际经验,经公司技术人员精心设计不断优化完善控制线路,具有高效、可靠、维护方便等优点。西安南方泵业公司的控制设备根据不同的使用情况,可分为液位控制、压力(恒压)控制、时间控制、温度控制、空调联控、消防专用等类型。同时,具有主回路短路、缺相、过载、过电流等保护功能;
XZQP、XZQB消防泵专用控制设备是按照国家消防标准GBJ16-1987《建筑设计防火规范》以及GB50045-1995《高层居民用建筑设计防火规范》设计和生产,专用于高低层工业、民用建筑消防、喷淋、水幕、消防管网增压等给水泵的控制。 可满足用户对各种不同消防泵的控制。消防控制设备设手动、自动控制方式,手动时设备操作面板上的按钮控制水泵的起停,自动时由以下集中方式中的任何一种可控制水泵的起停;
电接点压力表低压启动水泵(应有稳压系统)等。引至消防栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的控制电源为AC24V100V。控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时,备用泵自动延时投入的功能 除此之外,控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减水泵起动时对电网及管网的冲击。
三、XZQP水泵自动控制设备启动方式:
1.直接启动:适用于水泵功率小于15KW的控制设备,启动时全压启动;
2.Y-△降压启动:适用于水泵功率15KW-75KW的控制设备,启动时电机以“Y”形连接降压启动,延时转换为“△”形全压运行。(此启动方式不适用于潜水排污泵专用型,15KW-75KW功率的潜水排污泵必须采用自耦降压启动或其他方式启动;
3.自耦降压启动:适用于功率大于15KW的控制设备启动时依靠耦变压器降压启动,正常运行后还原全压运行;
4.软启动器启动:适用于功率大于15KW的控制设备,启动整个过程无触点切换,电压和电流平稳过渡,对电网冲击最小。
四、XZQP水泵自动控制设备控制方式:
1.液位控制Y:该控制柜应配高性能浮球开关,根据液位的高、低的变化,自动控制给排水系统中水泵的启停;
2.压力控制P:外接电接点压力表或压力传递器,可根据管路压力的变化,实现自动启停,该控制设备大量应用于生活给水及消防增压系统;
3.温度控制T:外接温度传感器,根据设定的温度范围控制泵的启停。广泛应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。
五、XZQP水泵自动控制设备性能参数:
型号 | 功率 | 一控一 | 一备一用 | 一控二 | 两用一备 | 一控三 | 一控四 | 两备两用 | |||||||
主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | ||
XZQP-0.75-*/* | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-1.1-*/* | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-1.5*/* | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-2.2-*/* | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-3-*/* | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-4-*/* | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-5.5-*/* | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-7.5-*/* | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-11-*/* | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
型号 | 功率 | 一控一 | 一用一备 | 一控二 | 二用一备 | 一控三 | 一控四 | 二用二备 | |||||||
主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | ||
ZXQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ZXQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 |
型号 | 功率 | 一控一 | 一用一备 | 一控二 | 二用一备 | 一控三 | 一控四 | 二用二备 | |||||||
主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | ||
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 |
型号 | 功率 | 一控一 | 一用一备 | 一控二 | 二用一备 | 一控三 | 一控四 | 二用一备 | |||||||
主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 | 备泵数量 | 主泵数量 |
备泵 数量 |
||
XZQP-15-*/* | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-18.5-*/* | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-22-*/* | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-30-*/* | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-37-*/* | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-45-*/* | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-55-*/* | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-75-*/* | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-90-*/* | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-110-*/* | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-132-*/* | 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-160-*/* | 160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-185-*/* | 185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
XZQP-200-*/* | 200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 |