一、SXBWP无负压变频供水设备描述:
SXBWP无负压变频供水设备,是二十一世纪供水设备领域发展的必然趋势。本公司生产的无负压变频供水设备是一种不用建筑水池、不用设水箱,可以直接与自来水管道串接加压,并显著节资、节能,水源不受污染的供水设备。它成功得解决了高楼的生活用水难题,开创了二十一实际供水领域的新纪元。(南方泵业(西安)有限公司专业生产SXBWP无负压变频供水设备)二、SXBWP无负压变频供水设备应用范围:
1、新建的住宅小区或办公楼等生活用水2、低层自来水压力不能满足要求的消防用水
3、改选原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压罐
4、已经建好水池的,可以采用无负压设备与水池共用的供水方式,进一步节能
5、自来水厂的大型中间加压泵站
6、工矿企业的生产、生活用水等
7、各种循环水系统
三、SXBWP无负压变频供水设备工作原理:
1、当自来水的压力PZ低于用户所需的设定压力Py时,可编程控制器会自动变频软启动运行,直到管道的实际压力Pz=Py,可编程控制器才控制变频泵以一恒定的转速运行。自来水的压力Pz超高,变频泵的转速就越低,自来水的压力Pz越低,变频泵的转速就越高。当自来水的压力Pz=Py时,变频泵就停止工作既充分利用了自来水原有的压力,又能确保用户需要的压力恒定。(南方泵业(西安)有限公司专业生产SXBWP无负压变频供水设备)2、变频泵的进水口与无负压罐相连。可编程控制器时时刻检测无负压罐内的压力,通过控制真空抑制器来稳定无负压罐和自来水的压力使之不产生负压,从而确保自来水管网的正常供。
3、自来水停水,设备自动停机,自来水自动开机,停电自动恢复自来水的常压供水。
安装要求:
SXBWP无负压变频给水设备,主要由XZQB系列变频调整控制柜、传感器、水泵机组、底座及管路附件所组成。因此该设备的安装,主要是电气控制柜和水泵机组及管路系统的安装。
1.不用建水池、水箱、与自来水管网直接串接加压供水,可充分利用自来水原有的压力
2.供水质量提高,纯净的自来水经过设备加压后直接供到用户,无负压罐防腐处理,密封连接,水源没有任何污染,水质质量好,用户可以使用到符合卫生标准的自来水,解决二次污染难题
3.节能效果50%~90%以上
4.节水显著,克服水池跑、冒、滴、漏、渗现象
5.不用建泵房、设水池,减少投资60%以上
6.供水质量提高,恒压,解决二次污染难题
7.设备奉命延长5倍以上
8.停电不停水(恢复原管网压力供水)
9.全自动运行。
四、SXBWP无负压变频供水设备性能参数:
型号 | 规格 | 给水设备 | 主泵型号 | 稳压泵型号 |
无 负 压 罐 φ(mm) |
供水 户数 |
控制柜 | |||||
流量 (m3/h) |
工作压力 (Mpa) |
型号 |
功率 (kw) |
数量 | 型号 |
功率 (kw) |
数量 | |||||
SXBWP | 6/2-2/2-0.20 | 6 | 0.20 | ISG40-125 | 1.1 |
一备 一用 |
25GDL2-12×3 | 1.1 |
一备 一用 |
600 | 25 | XZQB-1.1-1/1-1.1-1/1 |
6/2-2/2-0.28 | 0.28 | ISG40-160A | 1.5 | 25GDL2-12×3 | 1.1 | XZQB-1.5-1/1-1.1-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.32 | 0.32 | ISG40-160 | 2.2 | 25GDL2-12×4 | 1.5 | XZQB-2.2-1/1-1.5-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.44 | 0.44 | ISG40-200A | 3 | 25GDL2-12×5 | 1.5 | XZQB-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.50 | 0.50 | ISG40-200 | 4 | 25GDL2-12×5 | 2.2 | XZQB-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.60 | 0.60 | ISG40-250B | 4 | 25GDL2-12×6 | 2.2 | XZQB-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.70 | 0.70 | ISG40-250A | 5.5 | 25GDL2-12×7 | 2.2 | XZQB-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.80 | 0.80 | ISG40-250 | 7.5 | 25GDL2-12×8 | 2.2 | XZQB-7.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
SXBWP | 12/2-4/2-0.20 | 12 | 0.20 | ISG50-125 | 1.5 |
一备 一用 |
25GDL4-11×3 | 1.1 |
一备 一用 |
600 | 50 | XZQB-1.5-1/1-1.1-1/1 |
12/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG50-160A | 2.2 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB-2.2-1/1-1.5-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG50-160 | 3 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG50-200A | 4 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG50-200 | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG50-250B | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG50-250A | 7.5 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB-7.5-1/1-3-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG50-250 | 11 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB-11-1/1-3-1/1 | ||||||
SXBWP | 25/2-4/2-0.20 | 25 | 0.20 | ISG65-125 | 3 |
一备 一用 |
25GDL4-11×3 | 1.1 |
一备 一用 |
800 | 100 | XZQB-3-1/1-1.1-1/1 |
25/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG65-160A | 3 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG65-160 | 4 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG65-200A | 5.5 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG65-200 | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG65-250B | 7.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB-7.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG65-250A | 11 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB-11-1/1-3-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG65-250 | 15 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB-15-1/1-3-1/1 | ||||||
SXBWP | 50/2-4/2-0.20 | 50 | 0.20 | ISG80-125 | 5.5 |
一备 一用 |
25GDL4-11×3 | 1.1 |
一备 一用 |
800 | 200 | XZQB-5.5-1/1-1.1-1/1 |
50/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG80-160A | 5.5 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB-5.5-1/1-1.5-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG80-160 | 7.5 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB-7.5-1/1-1.5-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG80-200A | 11 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB-11-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG80-200 | 15 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG80-250B | 15 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG80-250A | 18.5 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB-18.5-1/1-3-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG80-250 | 22 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB-22-1/1-3-1/1 | ||||||
SXBWP | 100/2-6/2-0.20 | 100 | 0.20 | ISG100-125 | 11 |
一备 一用 |
40GDL6-12×3 | 1.5 |
一备 一用 |
1000 | 400 | XZQB-11-1/1-1.5-1/1 |
100/2-6/2-0.28 | 0.28 | ISG100-160A | 11 | 40GDL6-12×4 | 2.2 | XZQB-11-1/1-2.2-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.32 | 0.32 | ISG100-160 | 15 | 40GDL6-12×4 | 2.2 | XZQB-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.44 | 0.44 | ISG100-200A | 18.5 | 40GDL6-12×5 | 2.2 | XZQB-18.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.50 | 0.50 | ISG100-200 | 22 | 40GDL6-12×6 | 3 | XZQB-22-1/1-3-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.60 | 0.60 | ISG100-250B | 22 | 40GDL6-12×6 | 3 | XZQB-22-1/1-3-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.70 | 0.70 | ISG100-250A | 30 | 40GDL6-12×7 | 3 | XZQB-30-1/1-3-1/1 | ||||||
100/2-6/2-0.80 | 0.80 | ISG100-250 | 37 | 40GDL6-12×8 | 4 | XZQB-37-1/1-4-1/1 | ||||||
SXBWP | 200/3-6/2-0.20 | 200 | 0.20 | ISG100-125 | 11 |
一备 一用 |
40GDL6-12×3 | 1.5 |
一备 一用 |
1200 | 800 | XZQB-11-1/1-1.5-1/1 |
200/3-6/2-0.28 | 0.28 | ISG100-160A | 11 | 40GDL6-12×4 | 2.2 | XZQB-11-1/1-2.2-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.32 | 0.32 | ISG100-160 | 15 | 40GDL6-12×4 | 2.2 | XZQB-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.44 | 0.44 | ISG100-200A | 18.5 | 40GDL6-12×5 | 2.2 | XZQB-18.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.50 | 0.50 | ISG100-200 | 22 | 40GDL6-12×6 | 3 | XZQB-22-1/1-3-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.60 | 0.60 | ISG100-250B | 22 | 40GDL6-12×6 | 3 | XZQB-22-1/1-3-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.70 | 0.70 | ISG100-250A | 30 | 40GDL6-12×7 | 3 | XZQB-30-1/1-3-1/1 | ||||||
200/3-6/2-0.80 | 0.80 | ISG100-250 | 37 | 40GDL6-12×8 | 4 | XZQB-37-1/1-4-1/1 | ||||||
SXBWP | 300/2-12/2-0.20 | 300 | 0.20 | ISG150-125 | 11 |
一备 一用 |
50GDL12-15×2 | 2.2 |
一备 一用 |
1400 | 1200 | XZQB-11-1/1-2.2-1/1 |
300/2-12/2-0.28 | 0.28 | ISG150-160A | 18.5 | 50GDL12-15×3 | 3 | XZQB-18.5-1/1-3-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.32 | 0.32 | ISG150-160 | 22 | 50GDL12-15×3 | 3 | XZQB-22-1/1-3-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.44 | 0.44 | ISG150-400A | 37 | 50GDL12-15×4 | 4 | XZQB-37-1/1-4-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.50 | 0.50 | ISG150-400 | 45 | 50GDL12-15×4 | 4 | XZQB-45-1/1-4-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.60 | 0.60 | ISG150-250(1)B | 45 | 50GDL12-15×5 | 5.5 | XZQB-45-1/1-5.5-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.70 | 0.70 | ISG150-250(1)A | 55 | 50GDL12-15×6 | 5.5 | XZQB-55-1/1-5.5-1/1 | ||||||
300/2-12/2-0.80 | 0.80 | ISG150-250(1) | 75 | 50GDL12-15×6 | 5.5 | XZQB-75-1/1-5.5-1/1 | ||||||
SXBWP | 600/3-12/3-0.20 | 600 | 0.20 | ISG150-125 | 11 |
一备 一用 |
50GDL12-15×2 | 2.2 |
一备 一用 |
1800 | 200 | XZQB-11-1/1-2.2-1/1 |
600/3-12/3-0.28 | 0.28 | ISG150-160A | 18.5 | 50GDL12-15×3 | 3 | XZQB-18.5-1/1-3-1/1 | ||||||
600/3-12/3-0.32 | 0.32 | ISG150-160 | 22 | 50GDL12-15×3 | 3 | XZQB-22-1/1-3-1/1 | ||||||
600/3-12/3-0.44 | 0.44 | ISG150-400A | 37 | 50GDL12-15×4 | 4 | XZQB-37-1/1-4-1/1 | ||||||
600/3-12/3-0.50 | 0.50 | ISG150-400 | 45 | 50GDL12-15×4 | 4 | XZQB-45-1/1-4-1/1 | ||||||
600/3-12/3-0.60 | 0.60 | ISG150-250(1)B | 45 | 50GDL12-15×5 | 5.5 | XZQB-45-1/1-5.5-1/1 | ||||||
600/3-12/3-0.70 | 0.70 | ISG150-250(1)A | 55 | 50GDL12-15×6 | 5.5 | XZQB-55-1/1-5.5-1/1 | ||||||
600/3-12/3-0.80 | 0.80 | ISG150-250(1) | 75 | 50GDL12-15×6 | 5.5 |
XZQB-75-1/1-5.5-1/1 |