一、XBD-L型立式单级消防泵技术参数:
流量范围:Q=6.3~1080m3/h
扬程范围:H=8~125m
输送温度:80℃以下
吸入压力:小于0.6MPa
密封形式:填料密封、机械密封
材质:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
二、XBD-L型立式单级消防泵产品概述:
XBD-L型立式单级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的XBD-L型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得长沙市消防产品认可证书。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
三、XBD-L型立式单级消防泵产品特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命;
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高;
3、采用先进水力模型,效率高,性能出色;
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点;
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便;
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
四、XBD-L型立式单级消防泵注意事项:
1、安装前应检查水泵和电机有无损伤,泵流道内有无影响水泵运行的硬质物体(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体;
2、安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免泵变形影响运行性能和寿命;
3、泵与电机是整体结构,安装时无需找正,十分方便;
4、当输送热水液体时,为了不使泵承受管路的热变形,泵座的底脚螺栓可以不固定,当管路系统在热胀冷缩时,使泵能与管路一起移动;
5、泵体两端法兰规格均按1.6 M Pa标准确定,所以配备管路时应规格相同;
6、为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装比吸入管截面积大3-4倍的过滤器;
7、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面;
8、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象;
9、为了维修方便和使用安全,在泵的进、出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
1 0、安装完毕后盘动泵轴,叶轮应无摩擦和卡死现象。
五、XBD-L型立式单级消防泵装配拆卸图:
六、XBD-L型立式单级消防泵故障处理:
一、XBD-L型立式单级消防泵水泵不出水:
1、进出口阀门未打开,进出管路堵塞,流道
叶轮堵塞。
2、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。
3、吸入管漏气。
4、泵没灌满液体,泵腔内有空气。
5、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
6、管路阻力过大,泵选型不当。
解决办法:
1、检查,去除堵塞物。
2、调整电机方向,紧固电机接线。
3、拧紧各密封面,排除漏气。
4、灌满液体并打开排气阀,排尽空气。
5、停机,检查、调整(并网自来水管或带吸程使用易出现此现象)。
6、减少管路弯道,重新选泵。
二、XBD-L型立式单级消防泵水泵流量不足:
1、先按1.原因检查。
2、管道泵流道叶轮部分堵塞,水垢陈积,
阀门开度不足。
3、电压偏低。
4、叶轮磨损。
解决办法:
1、先按1.排除。
2、去除堵塞物,重新调整阀门开度。
3、稳压。
4、更换叶轮。
三、XBD-L型立式单级消防泵功率过大:
1、超过额定流量使用。
2、吸程过高。
3、泵轴承磨损。
解决办法:
1、调节流量,关小出口阀门。
2、降低。
3、更换轴承。
四、XBD-L型立式单级消防泵杂音振动:
1、管路支撑不稳。
2、液体混有气体。
3、产生汽蚀。
4、轴承损坏。
5、电机超载发热运行。
解决办法:
1、稳固管路。
2、提高吸入压力排气。
3、降低真空度。
4、更换轴承。
5、调整按5。
五、XBD-L型立式单级消防泵电机发热:
1、流量过大,超载运行。
2、碰擦。
3、电机轴承损坏。
4、电压不足。
解决办法:
1、关小出口阀。
2、检查排除。
3、更换轴承。
4、稳压。
六、XBD-L型立式单级消防泵水泵漏水:
1、机械密封磨损。
2、泵体有砂孔或破裂。
3、密封面不平整。
4、安装螺栓松懈。
解决办法:
1、更换。
2、焊补或更换。
3、修整。
4、紧固。
七、XBD-L型立式单级消防泵型号参数:
序号 | 型 号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速(r/min) | 电机功率 Kw | 进口 口径 | 出口口径 |
1 | XBD4/15-HW(HL) | 15 | 40 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
2 | XBD5/15-HW(HL) | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
3 | XBD6/15-HW(HL) | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
4 | XBD7/15-HW(HL) | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
5 | XBD9/15-HW(HL) | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
6 | XBD10/15-HW(HL) | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
7 | XBD11/15-HW(HL) | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
8 | XBD12/15-HW(HL) | 15 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
9 | XBD13/15-HW(HL) | 15 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
10 | XBD3/20-HW(HL) | 20 | 30 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
11 | XBD4/20-HW(HL) | 20 | 40 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
12 | XBD5/20-HW(HL) | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
13 | XBD6/20-HW(HL) | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
14 | XBD7/20-HW(HL) | 20 | 70 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
15 | XBD8/20-HW(HL) | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
16 | XBD9/20-HW(HL) | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
17 | XBD10/20-HW(HL) | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
18 | XBD11/20-HW(HL) | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
19 | XBD12/20-HW(HL) | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
20 | XBD13/20-HW(HL) | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
21 | XBD14/20-HW(HL) | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
22 | XBD15/20-HW(HL) | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
23 | XBD16/20-HW(HL) | 20 | 160 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
24 | XBD5/30-HW(HL) | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
25 | XBD6/30-HW(HL) | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
26 | XBD7/30-HW(HL) | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
27 | XBD8/30-HW(HL) | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
28 | XBD9/30-HW(HL) | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
29 | XBD10/30-HW(HL) | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
30 | XBD11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
31 | XBD12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
32 | XBD13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
33 | XBD14/30-HW(HL) | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
34 | XBD15/30-HW(HL) | 30 | 2900 | 90 | 100 | 80 | |
35 | XBD16/30-HW(HL) | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
36 | XBD17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 110 | 100 | 80 |
37 | XBD18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 110 | 100 | 80 |
38 | XBD19/30-HW | 30 | 190 | 2900 | 132 | 100 | 80 |
39 | XBD20/30-HW | 30 | 200 | 2900 | 132 | 100 | 80 |
40 | XBD21/30-HW | 30 | 210 | 2900 | 160 | 100 | 80 |
41 | XBD22/30-HW | 30 | 220 | 2900 | 200 | 100 | 80 |
42 | XBD5/40-HW(HL) | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
43 | XBD6/40-HW(HL) | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
44 | XBD7/40-HW(HL) | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
45 | XBD8/40-HW | 40 | 80 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
46 | XBD9/40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
47 | XBD10/40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
48 | XBD11/40-HW(HL) | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
49 | XBD12/40-HW(HL) | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
50 | XBD13/40-HW(HL) | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
51 | XBD14/40-HW | 40 | 140 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
52 | XBD15/40-HW | 40 | 2900 | 110 | 125 | 100 | |
53 | XBD16/40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
54 | XBD17/40-HW | 40 | 170 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
55 | XBD18/40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
56 | XBD19/40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
57 | XBD20/40-HW | 40 | 200 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
58 | XBD5/50-HW(HL) | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
59 | XBD6/50-HW(HL) | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
60 | XBD7/50-HW(HL) | 50 | 70 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
61 | XBD8/50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
62 | XBD9/50-HW | 50 | 90 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
63 | XBD10/50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
64 | XBD11/50-HW(HL) | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
65 | XBD12/50-HW(HL) | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
66 | XBD13/50-HW(HL) | 50 | 130 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
67 | XBD14/50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
68 | XBD15/50-HW | 50 | 2900 | 132 | 125 | 100 | |
69 | XBD16/50-HW | 50 | 160 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
70 | XBD17/50-HW | 50 | 170 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
71 | XBD18/50-HW | 50 | 180 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
72 | XBD19/50-HW | 50 | 190 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
73 | XBD20/50-HW | 50 | 200 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
74 | XBD3/60-HW(HL) | 60 | 30 | 1475 | 37 | 150 | 125 |
75 | XBD4/60-HW(HL) | 60 | 40 | 1475 | 45 | 150 | 125 |
76 | XBD5/60-HW(HL) | 60 | 50 | 1485 | 55 | 150 | 125 |
77 | XBD6/60-HW | 60 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
78 | XBD7/60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
79 | XBD8/60-HW | 60 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
80 | XBD9/60-HW | 60 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
81 | XBD10/60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
82 | XBD11/60-HW | 60 | 110 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
83 | XBD12/60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
84 | XBD13/60-HW | 60 | 130 | 2900 | 160 | 150 | 125 |
85 | XBD14/60-HW | 60 | 140 | 2900 | 160 | 150 | 125 |
86 | XBD15/60-HW | 60 | 150 | 2900 | 160 | 150 | 125 |
87 | XBD16/60-HW | 60 | 160 | 2900 | 160 | 150 | 125 |
88 | XBD17/60-HW | 60 | 170 | 2900 | 200 | 150 | 125 |
89 | XBD18/60-HW | 60 | 180 | 2900 | 200 | 150 | 125 |
90 | XBD19/60-HW | 60 | 190 | 2900 | 220 | 150 | 125 |
91 | XBD20/60-HW | 60 | 200 | 2900 | 220 | 150 |
125 |